Everything about composites
2021-07-09Mission of EISECO
2021-07-09ردیف | ویژگی | مخازن بتونی | مخازن فولادی | مخازن کامپوزیتی | امتیاز |
1 | مدت زمان اجرا | زیاد | مناسب | بسیار کم | **** |
2 | سهولت نگهداری | عالی | خوب | خوب | **** |
3 | سهولت تعمیرات | سخت | عالی | عالی | **** |
4 | خدمات پس از فروش | بسته به قرار داد | بسته به قرار داد | بسته به قرار داد | *** |
5 | زیست محیطی | مناسب | خوب | خوب | *** |
6 | وضعیت بهداشتی | مناسب | نامناسب | عالی | **** |
7 | عبور نور | عالی | عالی | عالی | *** |
8 | عدم امکان رشد جلبک | نا مناسب | مناسب | عالی | **** |
9 | محدودیت ظرفیت | نامحدود | دارای محدودیت | نامحدود | *** |
10 | جابجائی مخزن ساخته شده در صورت لزوم | غیر ممکن | به سختی | بسادگی | *** |
11 | حمل و نقل | به سختی | به سختی | ساده | *** |
12 | سطح دانش فنی اجرائی | بسیار بالا | بسیاربالا
(مخصوصا در احجام بالا) |
متوسط | *** |
13 | قیمت | مناسب با وابسگی بالا به قیمت فولاد و سیمان | مناسب با وابستگی بالا به قیمت فولاد | حداکثر20 % بیشتر بسته به ظرفیت | **** |
14 | شرایط فصلی و زمانی اجرا | دارای محدودیت | نسبتا بدون محدودیت | نسبتا بدون محدودیت | *** |
15 | یکنواختی اجرا | غیر یکنواخت | غیر یکنواخت | یک نواخت | *** |
16 | تجهیزات گارگاهی جهت اجرا | بسیار زیاد | نسبتا زیاد | کم | **** |
17 | مقاومت در مقابل عوامل شیمیائی | مناسب | بسیار ضعیف | عالی | **** |
18 | به هدر رفتن آب | تا 30% | صفر | صفر | **** |
مخازن کامپوزیتی از حیث مشخصات مکانیکی دارای خواص بسیار مناسبی بوده که در جدول مشخصات زیر مشخصات عمومی کامپوزیت ها آورده شده است که دلائل مناسبی جهت دلیل امکان جایگزینی این مواد با دیگر مواد می باشد.
در صورتی که به جدول مشخصات فیزیکی و شیمیائی مواد SMC به کار رفته در ساخت پنل ها نگاه بیاندازیم مشخص خواهد شد که چرا این مواد بسادگی می توانند جایگزین دیگر مواد از قبیل فولاد و یا سیمان شوند.
لازم به یادآوری است که استحکام ویژه کامپوزیت ها SMC نسبت به فولاد تا 2.5برابر بیشتر است. و این به این معنی است که هیچ نگرانی دررابطه با عملکرد مکانیکی محصولاتی که با این مواد ساخته می شوند نیست.
جدول مشخصات فیزیکی و شیمیائی مواد (SMC\GRP)
Item | Unit | Standard Value | Result | Test Method |
Gravity (23/23℃) | – | 1.815 | KS M 3017 : 1990(A Method) | |
Tensile Strength | Mpa | More than 60 | More than 70 | KS F 4811 : 2000 |
Flexural Strength | Mpa | More than 80 | More than 100 | KS F 4811 : 2000 |
Flexural Modulus | Gpa | More than 6 | More than 9.0 | KS F 4811 : 2000 |
Compressive Strength | Mpa | More than 200 | KS F 4811 : 2000 | |
Water Absorption Rate | % | Less than 1.0 | Less than 0.15 | KS F 4811 : 2000 |
Barcol Hardness | – | More than 30 | More than 45 | KS M 3305 : 1996 |
Izod Impact Strength | KJ/㎡ | KS M 3055 : 2003 | ||
Glass Fiber Content | % | More than 25 | More than 30 | KS F 4811 : 2000 |