رزومه ایمنایستاالکتریک درزمینه مخازنآب کامپوزیتی
شرکت نور ایستا پلاستیک (نیپکو) از سال ۱۳۷۶ فاز مطالعاتی در زمینه تولید قطعات کامپوزیتی را شروع و از سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر به طور متوسط سالانه ۴۰۰ هزار قطعه به خط ایران خودرو تحویل میدهد(مبلغی معادل ۲۵۰ میلیارد ریال در سال) .از سال ۱۳۸۴ با هدف بسط تولید قطعات کامپوزیتی در صنایع برق و آب مطالعات لازم شروع واز سال ۱۳۸۶ تولید بدنه تابلوهای برق و از سال ۱۳۸۷ تولید مخارن آب شروع گردیده است ،که نتایج این فعالیت ها در جدول پیوست منظور گردیده است .لازم به ذکر است جهت اجرای بهتر روند فعالیتهای مخازن آب و تابلوهای برق این امور به شرکت ایمن ایستا الکتریک محول گردیده است و شرکت ایمن ایستا الکتریک با بسط فعالیت ها و تولیدات قدم های مهمی در این زمینه برداشته که گوشه ای از این فعالیت ها در جدول زیر به اختصار منعکس گردیده است.
جدول مخازن کامپوزیتی:
ردیف | نام محصول | کار فرما | محل اجرا | دستگاه | تاریخ انجام | حجم |
۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شهرک صنعتی
کاسپین قزوین |
۲ دستگاه | ۸۷ | ۶۰m³
۶۰m³ |
۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شهرک صنعتی
اشتهارد |
۲ دستگاه | ۸۷ | ۶۰m³
۶۰m³ |
۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر صیادی
اروند-آبادان |
۲ دستگاه | ۸۷ | ۲۴m³
۱۸m³ |
۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | معلم کلایه-
الموت لوشان |
۲ دستگاه | ۸۸ | ۴۰m³
۱۶m³ |
۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | خلخال-روستای
الکش |
۱دستگاه | ۸۸ | ۲۴m³ |
۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-بلوار
میرداماد |
۱ ستگاه | ۸۷ | ۸m³ |
۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | رشت | ۱ ستگاه | ۸۸ | ۲m³ |
۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | چابهار زرآباد | ۳ستگاه | ۸۸ | ۵۰m³
۵۰m³ ۱۸m³ |
۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش بین المللی | هرات | ۱ دستگاه | ۸۹ | ۱۵۰۰m³ |
۱۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کردستان-سنندج –ابفای | ۲ دستگاه | تکمیل شده است | ۵۰۰۰m³ |
۱۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-سپتیک
اراک-سپتیک |
۲دستگاه | سال ۹۰ | ۱۳۲m³
۹۸m³ |
۱۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-پرستیژ لند | ۳ دستگاه ه | سال ۹۰ | ۷۱۴/۳۷۵m³ |
۱۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اراک-ابفا | ۳دستگاه | ۹۰ | ۱۰۸m₃ ؛۵۰m₃ |
۱۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اراک-ابفا | ۳ دستکاه اتاق کنترل | ۹۰ | ۹۰m³ |
۱۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز و
بندر عباس(شرکت توسعه هنر متین ) |
۲ دستگاه | ۹۰ | ۱۰۰۸m₃ ؛۵۰m³ |
۱۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بیرجند-زندان خا | ۱دستگاه | ۹۱ | ۲۴m³ |
۱۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۴ دستگاه | ۹۱ | ۴m³ |
۱۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کرمانشاه-گردشگری | ۲ دستگاه | ۹۱ | ۲۲۴m³ |
۱۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | پنل- | ۹۱ | ۱۵۰ عدد |
۲۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –شخصی | مخزن | ۹۱ | ۱m³ |
۲۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | پنل | ۹۱ | ۱۲۷ عدد |
۲۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بندر عباس | دو باب مخزن | ۹۱ | ۲۱۶m³ |
۲۳ |
مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | ۷ مخزن | ۹۱ | ۵۶۰m³ |
۲۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر عباس-شهر جدید علوی | ۱ مخزن | ۹۲ | ۵۰۷m³ |
۲۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بندر عباس –کیش(توسعه هنر متین) | ۱۲ مخزن | ۹۲ | ۳۸۴m³ |
۲۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد | ۱مخزن | ۹۲ | ۶۰m³ |
۲۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۳ مخزن | ۹۲ | ۷۲m³ |
۲۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | لار –فارس(شرکت توسعه هنر متین ) | ۱مخزن | ۹۲ | ۳۰۰m³ |
۲۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش اموزشی | دانشگاه تربت حیدریه-خراسان رضوی | ۲ مخزن | ۹۲ | ۲۰-۴۰-۲۰m³ |
۳۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۱مخزن | ۹۲ | ۹m³ |
۳۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد- خراسان رضوی | ۱مخزن | ۹۲ | ۴۵m³ |
۳۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۵ مخزن | ۹۲ | ۱۵۶m³ |
۳۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر عباس-شهر جدید علوی | ۱مخزن | ۹۲ | ۵۰۷m³ |
۳۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد-خراسان رضوی | ۱مخزن | ۹۳ | ۷۲m³ |
۳۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-دانشگاه بقیه الله | ۱ مخزن | ۹۳ | ۱۰۸m³ |
۳۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | تهران –پروه ولنجک | ۲باب مخزن | ۹۳ | ۳۰m³ |
۳۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –پروه مهتاب | پنل | ۹۳ | ۴۵m³ |
۳۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-بیمارستان نیروی دریایی | ۳ باب مخزن | ۹۳ | ۴۸۰m³ |
۳۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش اموزشی | تهران –ساختمان آموزشس | ۱ باب مخزن | ۹۳ | ۶m³ |
۴۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | شیراز –هلال احمر | ۱باب مخزن | ۹۳ | ۳۲m³ |
۴۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | جاسک –نیروی دریایی | ۱باب مخزن | ۹۳ | ۹۸m³ |
۴۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | چابهار-نیروگاه | ۱ باب مخزن | ۹۳ | ۷۲m³ |
۴۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-نیروی مسلح | اباب | ۹۳ | ۱۶m³ |
۴۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-پرستیژ لند | ۳ باب | ۹۳ | ۶۹۴٫۳۷۵m³ |
۴۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اصفهان-فرودگاه | ۱ باب | ۹۳ | ۱۹۸m³ |
۴۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-مجتمع صنعتی ماموت | ۱ باب | ۹۳ | ۲۴m³ |
۴۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | انزلی-منطقه ویژه انحصاری انزلی | ۱ باب | ۹۳ | ۳۰m³ |
۴۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اهواز-بیمارستان | ۱ باب | ۹۴ | ۵۰m³ sum |
۴۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | ۱ باب | ۹۴ | ۷۲m³ |
۵۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | چابهار-نیروگاه | ۱باب | ۹۴ | ۷۲m³ |
۵۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرج-صحت | ۱باب | ۹۴ | ۱۲۸m³ |
۵۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بیرجند –فرودگاه | ۱باب | ۹۴ | ۲۵۴m³ |
۵۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-نیروی مسلح | ۲ باب | ۹۴ | ۸۵m³ |
۵۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تبریز | ۱ باب | ۹۴ | ۱۲m³ |
۵۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | نوشهر-مجتمع مسکونی | ا باب | ۹۴ | ۱۸m³ |
۵۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-بیمارستان | اباب | ۹۴ | ۱۵m³ |
۵۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرج-شخصی | ۱ باب | ۹۴ | ۳m³ |
۵۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان- | اباب | ۹۵ | ۶m³ |
۵۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز(شرکت متین) | ۱باب | ۹۵ | پنل |
۶۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز(شرکت متین ) | ۱باب | ۹۵ | پنل |
۶۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز(شرکت متین) | ۱باب | ۹۵ | پنل |
۶۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران(شرکت متین) | ۱باب | ۹۵ | پنل |
۶۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-شخصی | ۱باب | ۹۵ | ۱m³ |
۶۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -شخصی | ۱باب | ۹۵ | ۱٫۵m³ |
۶۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان –ذوب آهن | ۱باب | ۹۵ | ۸۰m³ |
۶۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراستن رضوی | ۱باب | ۹۵ | ۳۲m³ |
۶۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیروان-خراسان رضوی | ۱باب | ۹۵ | ۵۱۰m³ |
۶۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شاهرود –سمنان | ۱باب | ۹۵ | ۵۱۰m³ |
۶۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیروان –خراسان رضوی | طرح توسعه | ۹۶ | ۳۰۰m³ |
۶۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کوهین –قزوین | تعمییر اساسی یک | ۹۶ | ۱۰۰۸m³ |
۷۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -بورس | ۱باب | ۹۶ | ۳۰m³ |
۷۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران – | ۱ باب -سپتیک | ۹۶ | ۵۴m³ |
۷۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرمان -شخصی | دوباب | ۹۶ | ۲۷m³ , ۲۷m³ |
۷۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اصفهان-بیمارستان | دو با ب | ۹۶ | ۹۶m³ و ۶۴m³ |
۷۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان | ۱ باب | ۹۶ | ۷٫۵m³ |
۷۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد -نیروگاه | ۱با ب | ۹۶ | ۲۵۶m³ |
۷۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کوهدشت-ابفای لرستان | ۱ باب | ۹۶ | ۱۱۷۰m³ |
۷۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر عباس –بشاگرد –
روستای درما و برکهنک |
۲ باب | ۹۶ | ۸۰m³ |
۷۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -بانکملی | ۱ باب | ۹۶ | ۲۳۲٫۵m³ |
۷۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد -هتل | ۱ باب | ۹۶ | ۱۳۰m³ |
۸۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کرج –مرکز بهداشت | ۱ باب | ۹۶ | ۸۴m³ |
۸۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | ارومیه –بیمارستان | ۲باب | ۹۶ | ۶۰m³ |
۸۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | روستای سرخ کوله سر و یارفی | ۲باب | ۹۶ | ۶۰m³ و ۱۵۰m |
۸۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۳ باب | ۹۶ | ۱۰۵m³و۹۳m³و۱۸m 4 4 |
۸۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –مجتمع فرهنگی ورزشی | ۱ باب | ۹۶ | ۳۳٫۷۵m³ |
۸۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز (توسعه هنر متین) | ۱ باب | ۹۶ | ۱۰ عدد |
۸۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز (توسعه هنر متین ) | ۱ باب | ۹۶ | ۱۸۶ عدد |
۸۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱ باب | ۹۶ | ۵۸ عدد |
۸۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرج –اشتهارد | ۱باب | ۹۶ | ۱۲m³ |
۸۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرمان -شخصی | ۱باب | ۹۶ | ۲m³ |
۸۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۶ | ۱۵۹عدد |
۹۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | رشت | ۱باب | ۹۶ | ۱٫۵m³ |
۹۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۲باب | ۹۶ | ۹۸m³ |
۹۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –اطلس مال | ۳ باب | ۹۶ | ۱۲+۱۲+۸m³ |
۹۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۳ باب | ۹۶ | ۱۸٫۷۵+۱۸m³ |
۹۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران – | ۱ باب | ۹۷ | ۳۰m³ |
۹۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –کارخانه | ۱باب | ۹۷ | ۱m³ |
۹۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران – | ۲باب | ۹۷ | ۸۴m³ |
۹۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۷ | ۴۳٫۷۵m³ |
۹۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -شخصی | ۱باب | ۹۷ | ۲۲٫۵m³ |
۱۰۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-شاهین شهر | ۱باب | ۹۷ | ۵۴۰m³ |
۱۰۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش فرهنگی | تهران –مجتمع فرهنگی ورزشی | ۱باب | ۹۷ | ۱۰m³ |
۱۰۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش فرهنگی | تهران –مجتمع فرهنگی ورزشی | ۱باب | ۹۷ | ۱۵m³ |
۱۰۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران – | ۱باب | ۹۷ | ۳۰m³ |
۱۰۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | قزوین -ابفای | ۱باب | ۹۷ | ۹۸m³ |
۱۰۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران – | ۱باب | ۹۷ | ۱۲m³ |
۱۰۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –خاتم الانبیا | ۱باب | ۹۷ | ۱۲۰m³ |
۱۰۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | تهران -شخصی | ۱باب | ۹۷ | ۲m³ |
۱۰۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | تهران -شخصی | ۱باب | ۹۷ | ۲m³ |
۱۰۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد -هتل | ۱باب | ۹۷ | ۱۴۴m³ |
۱۱۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -کارخانه | ۱باب | ۹۷ | ۴m³ |
۱۱۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۳ باب | ۹۷ | ۵۸٫۵۰m³و ۶۰m³و۵۶m³ |
۱۱۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –سام الکتریک | ۱ باب | ۹۷ | LSHAPE-78m³ |
۱۱۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کوهدشت-ابفای | ۱باب | ۹۷ | ۱۲۱۶m³ |
۱۱۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | خرم آباد -ابفای | ۱باب | ۹۷ | ۲۱۷۶m³ |
۱۱۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | شول آباد -ابفای | ۱ باب | ۹۷ | ۵۰۰m³ |
۱۱۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | ماهشهر-پتروشیمی | ۲باب | ۹۷ | ۱۰۶۰m³ و ۲۰۲۹m³ |
۱۱۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۲ باب | ۹۷ | ۱۸۰m³ و ۱۸۰m³ |
۱۱۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مس رفسجان –کرمان | ۱باب | ۹۷ | ۲۴۰m³ |
۱۱۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | ارومیه –بیمارستان | ۲ باب | ۹۷ | ۲۸۸m³ |
۱۲۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –مجتمع مسکونی | ۲باب | ۹۷ | ۲۰m³ |
۱۲۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران – | ۱باب | ۹۸ | ۹۸m³ |
۱۲۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کازرون -نیروگاه | ۱باب | ۹۸ | ۷۲۰m³ |
۱۲۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد-هتل | ۱باب | ۹۸ | ۷۲m³ |
۱۲۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | ارومیه –بیمارستان | ۲ باب | ۹۸ | ۳۶m³-۳۶m³ |
۱۲۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -جاجرود | ۱ باب | ۹۸ | ۹۰m³ |
۱۲۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | آبادان | ۲ باب | ۹۸ | ۳*۱۴*(۱۴+۱۵)۲۹=۱۲۱۸m³ |
۱۲۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کاشان | ۱باب | ۹۸ | ۵۰۷m³ |
۱۲۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۸ | ۴۸m³ |
۱۳۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۸ | ۱۸m³ |
۱۳۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۸ | ۹۰m³ |
۱۳۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-منطقه ازاد ارس | ۱باب | ۹۸ | ۶۴m³ |
۱۳۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کازرون-نیروگاه | ۱باب | ۹۸ | نصب |
۱۳۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –تعاونی | ۱باب | ۹۸ | ۱۶۰m³ |
۱۳۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-تعاونی | ۱باب | ۹۸ | ۱۶۸m³ |
۱۳۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۸ | ۳۲m³ |
۱۳۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-کلینیک | ۱باب | ۹۸ | ۴۵m³ |
۱۳۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –مرکز تن اسایی | ۱باب | ۹۸ | ۸m³ |
۱۳۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-مرکز تن اسایی | ۱باب | ۹۸ | ۲٫۵m³ |
۱۴۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۸ | ۹m³ |
۱۴۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تبریز | ۲باب | ۹۸ | ۲m³,۲m³ |
۱۴۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | ۱باب | ۹۸ | ۳۶۵٫۵m³ |
۱۴۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | ۱باب | ۹۸ | ۳۵۷m³ |
۱۴۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | ۱باب | ۹۸ | ۵۳۵٫۵m³ |
۱۴۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | دماوند –نیروگاه | ۱باب | ۹۸ | ۵۰۷m³ |
۱۴۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کنارک | ۱باب | ۹۸ | ۲۷m³ |
۱۴۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۸ | ۱۸۰m³ |
۱۴۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | رشت -شخصی | ۱باب | ۹۸ | ۴٫۵m³ |
۱۴۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –امور اقتصاد و دارایی | ۲باب | ۹۸ | ۴۵m³ و۳۰m³ |
۱۵۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | سمنان -شخصی | ۱باب | ۹۸ | ۷٫۵m³ |
۱۵۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز | پنل | ۹۸ | ۵۲ عدد |
۱۵۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | رودهن –ابفا | پنل و
اقلام |
۹۸ | اقلام |
۱۵۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –خاتم الانبیا | اقلام | ۹۸ | ۵۰ عدد |
۱۵۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | عراق –صادرات | نوار
درزبند |
۹۸ | ۲٫۰۰۰ متر |
۱۵۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | ۴ باب | ۹۸ | ۴۸m³ و۴۸m
³۶۴m³و ۶۴m³ |
۱۵۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -بانک پارسارگاد | ۵باب | ۹۹ | ۲۴m³و ۵۰m³ , ۲۴m³
۹۶m³ و ۱۲۰m³ |
۱۵۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –تعاونی | ۱ باب | ۹۹ | ۶۴m³ |
۱۵۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۱ باب | ۹۹ | ۶۰m³ |
۱۵۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | ۲ باب | ۹۹ | ۹۰m³ و۷۲m³ |
۱۶۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | ۶ باب | ۹۹ | ۳۲m³ و۴۸m³ و ۹۶m³
و ۳۲m³ و ۹۶m³ و ۴۸m³ |
۱۶۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخشی خصوصی | تهران | ۱ باب | ۹۹ | ۳۰m³ |
۱۶۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۱باب | ۹۹ | ۱۱۳m³ |
۱۶۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | ۲اب | ۹۹ | ۲m³ و ۱۸m³ |
۱۶۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بیرجند فرودگاه | ۲ باب | ۹۹ | ۶۰m³ و ۶۰m³ |
۱۶۵ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | رشت | ۱ باب | ۹۹ | ۳۲m³ |
۱۶۶ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بندر کنگ | ۱ باب | ۹۹ | ۱۲m³ |
۱۶۷ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کنارک –نیروی دریایی | ۱ باب | ۹۹ | ۵۱۰m³ |
۱۶۸ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-مپنا | ۱ باب | ۹۹ | ۸۰m³ |
۱۶۹ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | خیریه | کرمان-خیریه پاکشوما | ۲ باب | ۹۹ | ۷۰m³ |
۱۷۰ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | خیریه | لرستان-خیریه پاکشوما | ۱باب | ۹۹ | ۵۰m³ |
۱۷۱ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | لرستان –خرم اباد | ۱باب | ۹۹ | ۲۱۷۶m³ |
۱۷۲ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | لرستان –شول اباد | ۱باب | ۹۹ | ۵۰۰m³ |
۱۷۳ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | لرستان –کوهدشت | ۱باب | ۹۹ | ۱۲۱۶m³ |
۱۷۴ | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | ۲ باب | ۱۴۰۰ | ۱۸mᵌ
۱۱۵mᵌ |