استئنافالأنشطةالمهنيةللشركةایمنایستا
بدأت شركة نيبكو(NIPCO) دراسات في مجال إنتاج الأجزاء المركبة منذ عام 1997 وانتهت عام 2000 لتدخل مرحلة التدشين وحاليا في المتوسط تسلم 400 الف قطعة إلى شرکة إيران خودرو لتصنیع السیارات سنويًا بما تساوی مبلغ يعادل 250 مليار ريال ایرانی سنویا . ومنذ عام 2005 بدأت الشرکة الدراسات اللازمة بهدف توسيع إنتاج الأجزاء المركبة في صناعات الكهرباء والمياه. بدأ إنتاج اللوحات الكهربائية منذ عام 2007 و إنتاج خزانات المياه منذ عام 2008. نتائج هذه الأنشطة مدرجة في الجدول ادناه. جدير بالذكر انه من أجل تنفيذ أنشطة خزانات المياه واللوحات الكهربائية بشكل أفضل ، فقد أوكلت هذه الأمور إلى شركة ايمن ايستا الكتريك، حيث اعتمدت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال توسيع أنشطتها ومنتجاتها ، ونذكر بعضها بإيجاز في الجدول الأتي.
رديف | نام محصول | كار فرما | محل اجرا | دستگاه | تاريخ انجام | حجم |
1 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شهرك صنعتي كاسپين قزوين | 2 دستگاه | 87 | 60m³ 60m³ |
2 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شهرك صنعتي اشتهارد | 2 دستگاه | 87 | 60m³ 60m³ |
3 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر صيادي اروند-آبادان | 2 دستگاه | 87 | 24m³ 18m³ |
4 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | معلم كلايه- الموت لوشان | 2 دستگاه | 88 | 40m³ 16m³ |
5 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | خلخال-روستاي الكش | 1دستگاه | 88 | 24m³ |
6 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-بلوار ميرداماد | 1 ستگاه | 87 | 8m³ |
7 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | رشت | 1 ستگاه | 88 | 2m³ |
8 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | چابهار زرآباد | 3ستگاه | 88 | 50m³ 50m³ 18m³ |
9 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش بین المللی | هرات | 1 دستگاه | 89 | 1500m³ |
10 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | كردستان-سنندج –ابفای | 2 دستگاه | تكميل شده است | 5000m³ |
11 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-سپتیک اراك-سپتیک | 2دستگاه | سال 90 | 132m³ 98m³ |
12 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-پرستیژ لند | 3 دستگاه ه | سال 90 | 714/375m³ |
13 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اراك-ابفا | 3دستگاه | 90 | 108m₃ ؛50m₃ |
14 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اراك-ابفا | 3 دستكاه اتاق كنترل | 90 | 90m³ |
15 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شيراز و بندر عباس(شرکت توسعه هنر متین ) | 2 دستگاه | 90 | 1008m₃ ؛50m³ |
16 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بيرجند-زندان خا | 1دستگاه | 91 | 24m³ |
17 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 4 دستگاه | 91 | 4m³ |
18 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | كرمانشاه-گردشگری | 2 دستگاه | 91 | 224m³ |
19 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | پنل- | 91 | 150 عدد |
20 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –شخصی | مخزن | 91 | 1m³ |
21 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | پنل | 91 | 127 عدد |
22 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بندر عباس | دو باب مخزن | 91 | 216m³ |
23 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | 7 مخزن | 91 | 560m³ |
24 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر عباس-شهر جدید علوی | 1 مخزن | 92 | 507m³ |
25 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بندر عباس –كيش(توسعه هنر متین) | 12 مخزن | 92 | 384m³ |
26 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد | 1مخزن | 92 | 60m³ |
27 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 3 مخزن | 92 | 72m³ |
28 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | لار –فارس(شرکت توسعه هنر متین ) | 1مخزن | 92 | 300m³ |
29 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش اموزشی | دانشگاه تربت حيدريه-خراسان رضوی | 2 مخزن | 92 | 20-40-20m³ |
30 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 1مخزن | 92 | 9m³ |
31 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد- خراسان رضوی | 1مخزن | 92 | 45m³ |
32 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 5 مخزن | 92 | 156m³ |
33 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر عباس-شهر جدید علوی | 1مخزن | 92 | 507m³ |
34 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد-خراسان رضوی | 1مخزن | 93 | 72m³ |
35 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-دانشگاه بقیه الله | 1 مخزن | 93 | 108m³ |
36 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | تهران –پروه ولنجک | 2باب مخزن | 93 | 30m³ |
37 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –پروه مهتاب | پنل | 93 | 45m³ |
38 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-بیمارستان نیروی دریایی | 3 باب مخزن | 93 | 480m³ |
39 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش اموزشی | تهران –ساختمان آموزشس | 1 باب مخزن | 93 | 6m³ |
40 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | شیراز –هلال احمر | 1باب مخزن | 93 | 32m³ |
41 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | جاسک –نیروی دریایی | 1باب مخزن | 93 | 98m³ |
42 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | چابهار-نیروگاه | 1 باب مخزن | 93 | 72m³ |
43 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-نیروی مسلح | اباب | 93 | 16m³ |
44 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-پرستیژ لند | 3 باب | 93 | 694.375m³ |
45 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اصفهان-فرودگاه | 1 باب | 93 | 198m³ |
46 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-مجتمع صنعتی ماموت | 1 باب | 93 | 24m³ |
47 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | انزلی-منطقه ویژه انحصاری انزلی | 1 باب | 93 | 30m³ |
48 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اهواز-بیمارستان | 1 باب | 94 | 50m³ sum |
49 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | 1 باب | 94 | 72m³ |
50 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | چابهار-نیروگاه | 1باب | 94 | 72m³ |
51 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرج-صحت | 1باب | 94 | 128m³ |
52 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بیرجند –فرودگاه | 1باب | 94 | 254m³ |
53 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-نیروی مسلح | 2 باب | 94 | 85m³ |
54 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تبریز | 1 باب | 94 | 12m³ |
55 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | نوشهر-مجتمع مسکونی | ا باب | 94 | 18m³ |
56 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-بیمارستان | اباب | 94 | 15m³ |
57 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرج-شخصی | 1 باب | 94 | 3m³ |
58 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان- | اباب | 95 | 6m³ |
59 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز(شرکت متین) | 1باب | 95 | پنل |
60 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز(شرکت متین ) | 1باب | 95 | پنل |
61 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز(شرکت متین) | 1باب | 95 | پنل |
62 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران(شرکت متین) | 1باب | 95 | پنل |
63 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-شخصی | 1باب | 95 | 1m³ |
64 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -شخصی | 1باب | 95 | 1.5m³ |
65 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان –ذوب آهن | 1باب | 95 | 80m³ |
66 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراستن رضوی | 1باب | 95 | 32m³ |
67 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیروان-خراسان رضوی | 1باب | 95 | 510m³ |
68 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شاهرود –سمنان | 1باب | 95 | 510m³ |
68 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیروان –خراسان رضوی | طرح توسعه | 96 | 300m³ |
69 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کوهین –قزوین | تعمییر اساسی یک | 96 | 1008m³ |
70 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -بورس | 1باب | 96 | 30m³ |
71 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران - | 1 باب -سپتیک | 96 | 54m³ |
72 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرمان -شخصی | دوباب | 96 | 27m³ , 27m³ |
73 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | اصفهان-بیمارستان | دو با ب | 96 | 96m³ و 64m³ |
74 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان | 1 باب | 96 | 7.5m³ |
75 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد -نیروگاه | 1با ب | 96 | 256m³ |
76 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کوهدشت-ابفای لرستان | 1 باب | 96 | 1170m³ |
77 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | بندر عباس –بشاگرد – روستای درما و برکهنک | 2 باب | 96 | 80m³ |
78 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -بانکملی | 1 باب | 96 | 232.5m³ |
79 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد -هتل | 1 باب | 96 | 130m³ |
80 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کرج –مرکز بهداشت | 1 باب | 96 | 84m³ |
81 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | ارومیه –بیمارستان | 2باب | 96 | 60m³ |
82 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | روستای سرخ کوله سر و یارفی | 2باب | 96 | 60m³ و 150m |
82 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 3 باب | 96 | 105m³و93m³و18m 4 4 |
83 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –مجتمع فرهنگی ورزشی | 1 باب | 96 | 33.75m³ |
84 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز (توسعه هنر متین) | 1 باب | 96 | 10 عدد |
85 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز (توسعه هنر متین ) | 1 باب | 96 | 186 عدد |
86 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1 باب | 96 | 58 عدد |
87 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرج –اشتهارد | 1باب | 96 | 12m³ |
88 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کرمان -شخصی | 1باب | 96 | 2m³ |
89 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 96 | 159عدد |
90 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | رشت | 1باب | 96 | 1.5m³ |
91 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 2باب | 96 | 98m³ |
92 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –اطلس مال | 3 باب | 96 | 12+12+8m³ |
93 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 3 باب | 96 | 18.75+18m³ |
94 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران - | 1 باب | 97 | 30m³ |
95 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –کارخانه | 1باب | 97 | 1m³ |
96 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران - | 2باب | 97 | 84m³ |
97 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 97 | 43.75m³ |
98 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -شخصی | 1باب | 97 | 22.5m³ |
100 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | اصفهان-شاهین شهر | 1باب | 97 | 540m³ |
101 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش فرهنگی | تهران –مجتمع فرهنگی ورزشی | 1باب | 97 | 10m³ |
102 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش فرهنگی | تهران –مجتمع فرهنگی ورزشی | 1باب | 97 | 15m³ |
103 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران - | 1باب | 97 | 30m³ |
104 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | قزوین -ابفای | 1باب | 97 | 98m³ |
105 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران - | 1باب | 97 | 12m³ |
106 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –خاتم الانبیا | 1باب | 97 | 120m³ |
107 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | تهران -شخصی | 1باب | 97 | 2m³ |
108 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | تهران -شخصی | 1باب | 97 | 2m³ |
109 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد -هتل | 1باب | 97 | 144m³ |
110 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -کارخانه | 1باب | 97 | 4m³ |
111 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 3 باب | 97 | 58.50m³و 60m³و56m³ |
112 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –سام الکتریک | 1 باب | 97 | LSHAPE-78m³ |
113 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کوهدشت-ابفای | 1باب | 97 | 1216m³ |
114 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | خرم آباد -ابفای | 1باب | 97 | 2176m³ |
115 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | شول آباد -ابفای | 1 باب | 97 | 500m³ |
116 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | ماهشهر-پتروشیمی | 2باب | 97 | 1060m³ و 2029m³ |
117 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 2 باب | 97 | 180m³ و 180m³ |
118 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مس رفسجان –کرمان | 1باب | 97 | 240m³ |
119 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | ارومیه –بیمارستان | 2 باب | 97 | 288m³ |
120 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –مجتمع مسکونی | 2باب | 97 | 20m³ |
121 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران - | 1باب | 98 | 98m³ |
122 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کازرون -نیروگاه | 1باب | 98 | 720m³ |
123 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد-هتل | 1باب | 98 | 72m³ |
124 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | ارومیه –بیمارستان | 2 باب | 98 | 36m³-36m³ |
125 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران -جاجرود | 1 باب | 98 | 90m³ |
126 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | آبادان | 2 باب | 98 | 3*14*(14+15)29=1218m³ |
127 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کاشان | 1باب | 98 | 507m³ |
128 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 98 | 48m³ |
130 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 98 | 18m³ |
131 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 98 | 90m³ |
132 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-منطقه ازاد ارس | 1باب | 98 | 64m³ |
133 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کازرون-نیروگاه | 1باب | 98 | نصب |
134 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –تعاونی | 1باب | 98 | 160m³ |
135 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-تعاونی | 1باب | 98 | 168m³ |
136 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 98 | 32m³ |
137 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-کلینیک | 1باب | 98 | 45m³ |
138 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران –مرکز تن اسایی | 1باب | 98 | 8m³ |
139 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-مرکز تن اسایی | 1باب | 98 | 2.5m³ |
140 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 98 | 9m³ |
141 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تبریز | 2باب | 98 | 2m³,2m³ |
142 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | 1باب | 98 | 365.5m³ |
143 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | 1باب | 98 | 357m³ |
144 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران-ایرانمال | 1باب | 98 | 535.5m³ |
145 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | دماوند –نیروگاه | 1باب | 98 | 507m³ |
146 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | کنارک | 1باب | 98 | 27m³ |
147 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | خصوصی | تهران | 1باب | 98 | 180m³ |
148 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | رشت -شخصی | 1باب | 98 | 4.5m³ |
149 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –امور اقتصاد و دارایی | 2باب | 98 | 45m³ و30m³ |
150 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | سمنان -شخصی | 1باب | 98 | 7.5m³ |
151 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | شیراز | پنل | 98 | 52 عدد |
152 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | رودهن –ابفا | پنل و اقلام | 98 | اقلام |
153 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –خاتم الانبیا | اقلام | 98 | 50 عدد |
154 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | شخصی | عراق –صادرات | نوار درزبند | 98 | 2.000 متر |
155 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | 4 باب | 98 | 48m³ و48m ³64m³و 64m³ |
156 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -بانک پارسارگاد | 5باب | 99 | 24m³و 50m³ , 24m³ 96m³ و 120m³ |
157 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران –تعاونی | 1 باب | 99 | 64m³ |
158 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 1 باب | 99 | 60m³ |
159 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | 2 باب | 99 | 90m³ و72m³ |
160 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران -تعاونی | 6 باب | 99 | 32m³ و48m³ و 96m³ و 32m³ و 96m³ و 48m³ |
161 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخشی خصوصی | تهران | 1 باب | 99 | 30m³ |
162 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 1باب | 99 | 113m³ |
163 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | تهران | 2اب | 99 | 2m³ و 18m³ |
164 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بیرجند فرودگاه | 2 باب | 99 | 60m³ و 60m³ |
165 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | رشت | 1 باب | 99 | 32m³ |
166 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | بندر کنگ | 1 باب | 99 | 12m³ |
167 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | کنارک –نیروی دریایی | 1 باب | 99 | 510m³ |
168 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | تهران-مپنا | 1 باب | 99 | 80m³ |
169 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | خیریه | کرمان-خیریه پاکشوما | 2 باب | 99 | 70m³ |
170 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | خیریه | لرستان-خیریه پاکشوما | 1باب | 99 | 50m³ |
171 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | لرستان –خرم اباد | 1باب | 99 | 2176m³ |
172 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | لرستان –شول اباد | 1باب | 99 | 500m³ |
173 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش دولتی | لرستان –کوهدشت | 1باب | 99 | 1216m³ |
174 | مخزن آب کامپوزیتی GRP | بخش خصوصی | مشهد –خراسان رضوی | 2 باب | 1400 | 18mᵌ 115mᵌ |
رديف | نام محصول | تعداد تابلو های غیر ایستاده | نام خريدار | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه |
1 | جعبه ترمینالی با 6 خروجی | 3000 | دولتی | 1/12/90 | 28/12/91 |
2 | انواع تابلو توزیع خیابانی، هوایی، اندازه گیر و جعبه های انشعاب | 1514 | دولتی | 20/2/91 | 27/12/91 |
3 | تابلو پیلار 18 و 27 فیوزه | 19 | دولتی | 21/2/91 | 5/4/91 |
4 | جعبه ترمینالی با 6 خروجی | 5800 | دولتی | 25/2/91 | 18/12/93 |
5 | جعبه فیوز 9 تایی و 12 تایی | 450 | دولتی | 13/3/91 | 22/4/91 |
6 | جعبه کنتور سه فاز کامپوزیتی | 2000 | دولتی | 23/5/91 | 18/12/92 |
7 | تابلو توزیع 400 آمپر | 13 | دولتی | 7/12/91 | 5/4/92 |
8 | تابلو توزیع و جعبه تقسیم کامپوزیت | 105 | دولتی | 24/11/91 | 5/5/92 |
9 | انواع تابلو شالتر | 46 | دولتی | 28/2/92 | 21/5/92 |
10 | انواع فریم تابلو کامپوزیتی | 906 | خصوصی | 20/1/92 | 29/12/92 |
11 | انواع فریم تابلو کامپوزیتی | 136 | خصوصی | 20/1/92 | 29/12/92 |
12 | جعبه کنتور تکفاز و سه فاز | 3452 | خصوصی | 20/1/92 | 29/12/92 |
13 | انواع جعبه فیوز | 500 | دولتی | 8/4/92 | 24/12/92 |
14 | جعبه کنتور تکفاز و سه فاز کامپوزیتی | 14700 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
15 | انواع فریم تابلو کامپوزیتی | 713 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
16 | انواع فریم تابلو کامپوزیتی | 578 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
17 | انواع فریم تابلو کامپوزیتی | 406 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
18 | جعبه کنتور تکفاز و سه فاز کامپوزیتی | 1411 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
19 | انواع فریم تابلو کامپوزیتی | 295 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
20 | جعبه کنتور تکفاز و سه فاز کامپوزیتی | 2407 | خصوصی | 17/1/93 | 20/12/93 |
21 | تابلو 630 آمپر کامپوزیتی | 11 | دولتی | 21/5/93 | 15/9/93 |
22 | تابلو پیلار 400 آمپر کامپوزیتی | 625 | خصوصی | 3/3/93 | 25/11/93 |
23 | جعبه کنتور سه فاز | 1585 | خصوصی | 3/3/93 | 25/11/93 |
24 | انواع تابلو کنتوری و روشنایی | 200 | دولتی | 15/10/93 | 26/12/93 |
25 | تابلو 6کنتوری | 200 | دولتی | 24/8/94 | 8/9/94 |
26 | انواع تابلو توزیع | 13 | دولتی | 11/3/94 | 31/4/94 |
27 | انواع جعبه فیوز | 40 | دولتی | 21/5/94 | 27/5/94 |
28 | تابلو توزیع 630 و 400 آمپر | 800 | دولتی | 2/7/94 | 27/8/94 |
29 | GRP SOCKET BOX | 12 | خصوصی | 29/7/94 | |
30 | انواع جعبه فیوز | 395 | دولتی | 7/11/94 | 4/6/95 |
31 | جعبه کنتور سه فاز کامپوزیتی | 3000 | دولتی | 18/2/95 | 20/4/95 |
32 | انواع جعبه فیوز | 60 | دولتی | 15/8/95 | 13/9/95 |
33 | جعبه دیماندی | 20 | دولتی | 7/5/95 | 16/5/95 |
34 | تابلو های دیماندی | 53 | دولتی | 12/8/95 | 15/9/95 |
35 | انواع تابلوهای زیر ترانسی | 250 | دولتی | 6/9/95 | 16/11/95 |
36 | جعبه3 فیوزه کامپوزیتی | 300 | دولتی | 12/10/95 | 22/10/95 |
37 | جعبه کنتور سه فاز کامپوزیتی | 2500 | دولتی | 04/11/95 | |
38 | انواع تابلو دیماندی | 1064 | دولتی | 6/11/95 | 97/05/10 |
39 | قالب و قطع Winding Cover Inlet Guide Flow | 6 | خصوصی | ||
40 | قالب و قطعه Insulation cap | 21 | خصوصی | ||
41 | قالب و قطعات Inner Cover | 4 | خصوصی | در دست اقدام | |
42 | تابلو توزیع روشنایی کامپوزیت | 1250 | دولتی | 1396/06 | |
43 | فریم انواع تابلو توزیع زیر ترانسی | 389 | خصوصی | ||
44 | انواع جعبه فیوز | 500 | خصوصی | ||
45 | توزیع برق استان قم | 300 | دولتی | 1396 | 97/05 |
46 | جعبه کنتور تکفاز و سه فاز | 4500 | خصوصی | 1395 | 97/05 |
47 | تابلو هوایی توزیع کامپوزیتی | دولتی | 95/09/20 | 95/12/4 | |
48 | تابلو هوایی توزیع کامپوزیتی | دولتی | 95/12/21 | 96/2/10 | |
49 | 1000 دستگاه تابلو روشنایی | دولتی | 10/2/96 | 4/6/96 | |
50 | تابلو توزیع و روشنایی کامپوزیتی | دولتی | 27/7/96 | 13/12/96 | |
51 | تابلو دیماندی کاپوزیتی | دولتی | 11/11/96 | 28/12/96 | |
52 | انواع جعبه انشعاب و کنتور کامپوزیتی | دولتی | 9/12/96 | 15/4/97 | |
53 | فریم تابلو کنتور 3 فاز کامپوزیتی | دولتی | 2/6/98 | 10/7/98 | |
54 | انواع تابلوعمومی با سکو کامپوزیتی | دولتی | 13/3/98 | 10/6/98 | |
55 | انواع تابلوعمومی با سکو کامپوزیتی | دولتی | 12/11/98 | 22/3/99 | |
56 | انواع تابلو کامپوزیتی | دولتی | 14/12/98 | 14/5/99 | |
57 | تابلو های پروژه بندر شهید بهشتی چابهار | دولتی | 26/7/98 | 10/12/98 | |
58 | انواع تابلو عمومی کامپوزیتی | دولتی | 31/2/99 | 28/4/99 | |
59 | جعبه انشعاب | دولتی | 7/7/99 | 3/9/99 | |
60 | جعبه فیوز | دولتی | 5/8/99 | 20/8/99 | |
61 | جعبه انشعاب ترمینالی | دولتی | 18/8/99 | ||
62 | تابلو کنتر تک فاز دیجتالی و مکانیکی | دولتی | 25/8/99 | ||
63 | فریم تابلو کامپوزیت کنتور های 3 فاز | دولتی | 20/8/99 | ||
