الأبعاد الخارجية للصناديق اللوحات الكهربائية و صناديق الکهربائيه المركبة
الأبعاد الخارجية للصناديق (میلیمتر)
| النوع | الطول | العرض | العمق |
| M3530 | 390 | 340 | 160 |
| M4535 | 490 | 390 | 160 |
| M5535 | 590 | 390 | 220 |
| M7455 | 790 | 590 | 220 |
| C1916 | 190 | 160 | 70 |
| C2119 | 210 | 190 | 70 |
| C2424 | 240 | 240 | 70 |
| N3724 | 377 | 344 | 144 |
| أبعاد أساس اللوحة(میلیمتر) | الأبعاد الخارجية للوحة(میلیمتر) | |||||
| عمق | ارتفاع | عرض | عمق | ارتفاع | عرض | مدل |
| 330 | 920 | 460 | 330 | 830 | 460 | 00 |
| 330 | 920 | 590 | 330 | 830 | 5901 | 01 |
| 330 | 920 | 785 | 330 | 830 | 785 | 02 |
| 330 | 920 | 1115 | 330 | 830 | 1115 | 03 |





